您的当前位置: 首页 > 院系信息 > 002政治与公共管理学院 > 正文

2023年华南师范大学政治与公共管理学院考研复试分数线

作者:鸿知华师考研网 来源:scnukao.com 浏览:994 次 发布时间:2023/4/6

QQ:3007473870(俞老师    微信号:kaoyan818(布布学姐)

Tips:华南师范大学通知文件请以学校学院官网为准,本站机构非学校。


【华师考研微信扫一扫

======分割线======

一、招生计划人数

序号 学习方式 专业代码 专业名称 拟招生 已招收 复试差额
人数 推免生数 比例
1 全日制 30201 政治学理论 8 1 01:01.8
2 全日制 30202 中外政治制度 5 0 01:01.8
3 全日制 30203 科学社会主义与国际共 2 0 01:01.8
产主义运动
4 全日制 30207 国际关系 4 0 01:01.8
5 全日制 0302Z1 社会管理 5 0 01:01.8
6 全日制 120401 行政管理 6 3 01:01.8
7 全日制 1204Z2 公共政策 5 1 01:01.8
8 全日制 120403 教育经济与管理 19 2 01:01.8
9 全日制 120404 社会保障 4 0 01:01.8
10 全日制 45101 教育管理 15 0 01:01.8
11 非全日制 45101 教育管理 15 0 01:01.8
12 非全日制 125200 公共管理(01-03方向) 80 0 01:01.8
13 非全日制 125200 公共管理(04-06方向) 30 0 01:01.8
14 非全日制 125601 工程管理 15 0 01:01.8

二、分数线

序号 学习方式 专业 专业名称 政治 外国 业务 业务 总分
代码
1 全日制 30201 政治学理论 45 45 68 68 361
2 全日制 30202 中外政治制度 45 45 68 68 342
3 全日制 30203 科学社会主义与国际共 45 45 68 68 332
产主义运动
4 全日制 30207 国际关系 45 45 68 68 340
5 全日制 0302Z1 社会管理 45 45 68 68 353
6 全日制 120401 行政管理 47 47 71 71 351
7 全日制 1204Z2 公共政策 47 47 71 71 357
8 全日制 120403 教育经济与管理 47 47 71 71 366
9 全日制 120404 社会保障 47 47 71 71 340
10 全日制 45101 教育管理 51 51 77 77 379
11 非全日制 45101 教育管理 51 51 77 77 350
12 非全日制 125200 公共管理(01-03方向) 0 44 88 0 175
13 非全日制 125200 公共管理(04-06方向) 0 44 88 0 175
14 非全日制 125601 工程管理 0 44 88 0 179



  

==========分割线==========

2025华南师范大学考研学长学姐1对1高分辅导


  • 电话咨询

  • 1对1辅导,168/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan818(微信号)